Мізунка’17, результати
 У суботу, 25 березня відбулися змагання з рафтингу в класі R6 (рафт-6) на ріці Свіча. Змагання відбулися в дисципліні DownRiver (довга гонка), часть прийняли 36 атлетів, в тому числі з Республіки Білорусь. Через низький рівень води у ріці Мізунка, довелося скасувати етап "Спринт" і "Паралельний Спринт" з проходженням Мізунського водоспаду. Змагання проходили за графіком та визнані Міжнародної Федерації Рафтингу (IRF), тож усі результати будуть продубльовані на сайті IRF.
У суботу, 25 березня відбулися змагання з рафтингу в класі R6 (рафт-6) на ріці Свіча. Змагання відбулися в дисципліні DownRiver (довга гонка), часть прийняли 36 атлетів, в тому числі з Республіки Білорусь. Через низький рівень води у ріці Мізунка, довелося скасувати етап "Спринт" і "Паралельний Спринт" з проходженням Мізунського водоспаду. Змагання проходили за графіком та визнані Міжнародної Федерації Рафтингу (IRF), тож усі результати будуть продубльовані на сайті IRF.
Результати змагань
| Place | Name | Team | Region | Bibs № | Start time | Finish time | Result | 
| I | Olexandr Shevchenko | «GORS» | Lviv | 1469 | 6:32:00 | 7:07:01 | 0:35:01 | 
| Volodimir Yavorivskiy | |||||||
| Roman Shkola | |||||||
| Andriy Kazmiryk | |||||||
| Irina Pidlygna | |||||||
| Mihaylo Yavorivskiy | |||||||
| II | Vitaliy Branets | Lviv OFST | Lviv | 1414 | 4:14:00 | 4:51:35 | 0:37:35 | 
| Ivan Hasinets | |||||||
| Vasil Onats | |||||||
| Oleh Samotiy | |||||||
| Vadim Horlov | |||||||
| Yuriy Rudka | |||||||
| III | Andriy Boyko | «ZelGear» | Belarus Republik | 74 | 5:30:00 | 6:08:30 | 0:38:30 | 
| Oleksiy Zlobich | |||||||
| Anton Zyatkov | |||||||
| Olexandra Boyko | |||||||
| Lyubov Zatkova | |||||||
| Dmitro Anashkevich | |||||||
| IV | Dmitro Motrinchyuk | Ternopil OFST-1 | Ternopil | 2052 | 5:26:00 | 6:04:35 | 0:38:35 | 
| Ivan Motrinchyuk | |||||||
| Ihor Hutsul | |||||||
| Viktor Potikha | |||||||
| Volodimir Kulchitskyi | |||||||
| Viktor Shushval | |||||||
| V | Roman Martsun | Lviv OFST(nk) | Lviv | 1407 | 4:17:00 | 4:56:24 | 0:39:24 | 
| Mikola Khripta | |||||||
| Vasil Hreb | |||||||
| Ihor Pushkar | |||||||
| Vasil Shtapinets | |||||||
| Lyubomir Martsun | |||||||
| VI | Andriy Didur | Khmelnitskiy OFST | Khmelnitskiy | 2304 | 6:37:00 | 7:18:06 | 0:41:06 | 
| Anton Zarudskyi | |||||||
| Andriy Skarhin | |||||||
| Yuriy Frolov | |||||||
| Natalia Hrushko | |||||||
| Volodimir Mosiychuk | 
 
  
 